offroad syncro treffen

das VW-Allradlertreffen

1. Treffen 2002: 45 Fahrzeuge, ~70 Personen, regnerisch

2. Treffen 2003: 89 Fahrzeuge, ~140 Personen, sonnig

3. Treffen 2004: 121 Fahrzeuge, ~210 Personen, sonnig

4. Treffen 2005: 154 Fahrzeuge, ~280 Personen, sonnig

5. Treffen 2006: 158 Fahrzeuge, ~220 Personen, Regen

6. Treffen 2007: 183 Fahrzeuge, ~285 Personen, sonnig

7. Treffen 2008: 183 Fahrzeuge, ~299 Personen, wolkig

8. Treffen 2009: 242 Fahrzeuge, ~412 Personen, gemixt

9. & Syncro25Years: 552 Fahrzeuge, ~1400 Personen, sonnig

10. Treffen 2011: 250 Fahrzeuge, ~490 Personen, sonnig

11. Treffen 2012: 236 Fahrzeuge, ~ 389 Personen, gemixt

12. Treffen 2013: 220 Fahrzeuge, ~ 331 Personen, sonnig

13. Treffen 2014: 261 Fahrzeuge, ~ 487 Personen, sonnig

14. Treffen 2015: 252 Fahrzeuge, ~ 313 Personen, überwiegend sonnig

15. Treffen 2016: 239 Fahrzeuge, ~ 295 Personen, von allem etwas, aber ohne Schnee

16. Treffen 2017: 217 Fahrzeuge, ~ 359 Personen, gemixt, etwas kühler als sonst

17. Treffen 2018: 234 Fahrzeuge, ~ 565 Personen, sonnig, sommerlich warm

18. Treffen 2019: 

19. Treffen 2020: abgesagt wegen Covid-19

20. Treffen 2021: abgesagt wegen Covid-19

 
Infos